| Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
| 1.1 | 1.1 | 6.0 | 2.14 | 2.14 | 20.2 | 1012.2 | 77.8 | 10/06/26 22:05 | 20000 | 10/06/26 22:04 | |
| 4.0 | 4 | 199.0 | 7.78 | 7.78 | 21.6 | 1009.0 | 96.0 | 10/06/26 22:05 | 20000 | 10/06/26 22:05 | |
| 1.7 | 1.7 | 190.0 | 3.3 | 3.3 | 19.3 | 995.2 | 82.3 | 10/06/26 22:05 | 20000 | 10/06/26 22:05 | |
| 2.4 | 3.2 | 215.0 | 4.67 | 6.22 | 22.3 | 1013.5 | 71.7 | 10/06/26 22:05 | 20000 | 10/06/26 22:04 | |
| 1.8 | 1.8 | 168.0 | 3.5 | 3.5 | 22.4 | 1013.6 | 69.1 | 10/06/26 22:05 | 20000 | 10/06/26 22:05 | |
| 0.5 | 1.9 | 116.0 | 0.97 | 3.69 | 21.5 | 1012.1 | 92.1 | 10/06/26 22:05 | 20000 | 10/06/26 22:05 | |
| 1.2 | 1.8 | 144.0 | 2.33 | 3.5 | 21.8 | 1012.7 | 69.5 | 10/06/26 22:05 | N/A | N/A | |
| 1.5 | 1.5 | 124.0 | 2.92 | 2.92 | 21.5 | 1011.7 | 75.1 | 10/06/26 22:05 | N/A | N/A | |
| 1.4 | 2.5 | 127.1 | 2.72 | 4.86 | 21.5 | 1012.6 | 81.9 | 10/06/26 22:04 | 20000 | 10/06/26 22:05 | |
| 0.6 | 0.9 | 177.0 | 1.17 | 1.75 | N/A | N/A | N/A | 10/06/26 22:05 | N/A | N/A | |
| 2.4 | 3.1 | 81.2 | 4.67 | 6.03 | 21.5 | 1013.0 | 81.6 | 10/06/26 22:04 | 20000 | 10/06/26 22:05 | |
| 2.0 | 2.7 | 149.0 | 3.89 | 5.25 | 21.5 | 1012.6 | 69.8 | 10/06/26 22:05 | N/A | N/A | |
| 0.7 | 0.9 | 101.0 | 1.36 | 1.75 | 21.0 | 1012.1 | 77.3 | 10/06/26 22:05 | 20000 | 10/06/26 22:05 | |
| 1.7 | 2.1 | 83.0 | 3.3 | 4.08 | 20.3 | 1012.2 | 81.0 | 10/06/26 22:04 | 20000 | 10/06/26 22:05 | |
| 4.5 | 5.2 | 131.9 | 8.75 | 10.11 | 21.0 | 1012.7 | 68.6 | 10/06/26 22:04 | N/A | N/A | |
| 3.7 | 4.7 | 206.2 | 7.19 | 9.14 | 19.0 | 989.8 | 96.1 | 10/06/26 22:04 | 20000 | 10/06/26 22:05 | |
| 3.5 | 4 | 223.0 | 6.8 | 7.78 | 18.8 | 985.6 | 94.0 | 10/06/26 22:05 | 18733 | 10/06/26 22:04 | |
| 2.3 | 2.6 | 193.5 | 4.47 | 5.05 | 22.0 | 1014.9 | 78.0 | 10/06/26 22:04 | 20000 | 10/06/26 22:04 | |
| 4.0 | 4.3 | 168.0 | 7.78 | 8.36 | 22.1 | 1015.0 | 80.5 | 10/06/26 22:05 | 7472 | 10/06/26 22:04 | |
| 1.7 | 2.2 | 112.9 | 3.3 | 4.28 | 21.8 | 1012.1 | 70.8 | 10/06/26 22:04 | 20000 | 10/06/26 22:04 | |
| 2.6 | 2.8 | 116.0 | 5.05 | 5.44 | 22.2 | 1013.2 | 56.3 | 10/06/26 22:05 | 20000 | 10/06/26 22:04 | |
| 0.4 | 0.6 | 97.0 | 0.78 | 1.17 | 20.5 | 1013.7 | 82.3 | 10/06/26 22:05 | N/A | N/A | |
| 1.8 | 2 | 188.0 | 3.5 | 3.89 | 19.2 | 990.0 | 100.0 | 10/06/26 22:05 | 20000 | 10/06/26 22:04 | |
| 0.8 | 1.3 | 228.4 | 1.56 | 2.53 | 20.1 | 1010.8 | 79.0 | 10/06/26 22:04 | 20000 | 10/06/26 22:04 |
| Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
| 0.1 | 0.19 | 134 | 11 | 1352 | -0.05 | 2.98 | 18/05/26 12:37 |
| Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
| 23.3 | 0.29 | 10/06/26 22:01 |