| Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
| 4.2 | 8.7 | 271.6 | 8.16 | 16.91 | 14.4 | 995.5 | 72.3 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 4.2 | 6.3 | 268.7 | 8.16 | 12.25 | 14.9 | 992.4 | 97.4 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 6.7 | 10 | 279.0 | 13.02 | 19.44 | 13.0 | 978.2 | 78.2 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 5.2 | 7.6 | 257.2 | 10.11 | 14.77 | 15.1 | 996.4 | 68.5 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 6.2 | 9.7 | 283.6 | 12.05 | 18.86 | 15.1 | 995.3 | 90.3 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 5.6 | 6.7 | 287.6 | 10.89 | 13.02 | 15.2 | 996.0 | 68.8 | 19/11/26 04:12 | N/A | N/A | |
| 4.0 | 9.3 | 279.3 | 7.78 | 18.08 | 14.9 | 995.2 | 74.8 | 19/11/26 04:12 | N/A | N/A | |
| 6.2 | 9 | 262.3 | 12.05 | 17.49 | 15.1 | 996.1 | 81.5 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 13.2 | 15.2 | 304.2 | 25.66 | 29.55 | N/A | N/A | N/A | 19/11/26 04:12 | N/A | N/A | |
| 10.4 | 13 | 287.1 | 20.22 | 25.27 | 15.2 | 996.6 | 81.7 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 7.3 | 10.6 | 301.7 | 14.19 | 20.6 | 15.2 | 996.3 | 66.2 | 19/11/26 04:12 | N/A | N/A | |
| 7.0 | 9.4 | 270.5 | 13.61 | 18.27 | 15.5 | 996.0 | 72.5 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 6.3 | 8.4 | 227.6 | 12.25 | 16.33 | 15.4 | 996.6 | 75.8 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 3.0 | 5.1 | 303.6 | 5.83 | 9.91 | 15.4 | 997.1 | 65.1 | 19/11/26 04:12 | N/A | N/A | |
| 2.8 | 5.6 | 254.5 | 5.44 | 10.89 | 14.8 | 973.6 | 84.6 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 3.4 | 8 | 224.7 | 6.61 | 15.55 | 12.8 | 969.0 | 84.0 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 5.9 | 7.5 | 305.4 | 11.47 | 14.58 | 14.2 | 999.0 | 79.1 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 9.5 | 11.8 | 250.3 | 18.47 | 22.94 | 14.7 | 999.2 | 87.0 | 19/11/26 04:12 | 8137 | 19/11/26 04:12 | |
| 2.7 | 3.8 | 212.0 | 5.25 | 7.39 | 14.6 | 996.6 | 82.8 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 5.4 | 8.1 | 267.4 | 10.5 | 15.75 | 14.6 | 998.0 | 70.9 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 5.6 | 7.4 | 183.1 | 10.89 | 14.38 | 14.9 | 998.1 | 92.7 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 1.9 | 3.6 | 225.8 | 3.69 | 7 | 13.0 | 974.8 | 100.0 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:12 | |
| 3.6 | 5.5 | 271.7 | 7 | 10.69 | 16.2 | 996.8 | 76.2 | 19/11/26 04:12 | 20000 | 19/11/26 04:11 |
| Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 1330 | 0.27 | 2.84 | 19/11/26 04:11 |
| Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
| 14.4 | -0.14 | 19/11/26 04:07 |