| Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
| 3.7 | 3.8 | 34.6 | 7.19 | 7.39 | 6.1 | 1014.8 | 69.8 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 1.7 | 3.2 | 56.3 | 3.3 | 6.22 | 7.3 | 1011.3 | 93.7 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 5.0 | 5.9 | 350.8 | 9.72 | 11.47 | 7.7 | 996.6 | 58.1 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 4.5 | 6.6 | 289.6 | 8.75 | 12.83 | 9.1 | 1015.7 | 50.6 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 3.8 | 4.7 | 111.4 | 7.39 | 9.14 | 8.0 | 1015.7 | 60.5 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 4.1 | 4.7 | 108.5 | 7.97 | 9.14 | 7.9 | 1014.2 | 81.7 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 2.3 | 2.9 | 109.8 | 4.47 | 5.64 | 8.8 | 1015.0 | 59.1 | 10/04/26 12:37 | N/A | N/A | |
| 2.4 | 4 | 90.9 | 4.67 | 7.78 | 9.2 | 1013.9 | 60.6 | 10/04/26 12:37 | N/A | N/A | |
| 2.4 | 3.1 | 324.4 | 4.67 | 6.03 | 9.8 | 1014.8 | 57.6 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 2.8 | 5 | 37.1 | 5.44 | 9.72 | N/A | N/A | N/A | 10/04/26 12:37 | N/A | N/A | |
| 1.5 | 3.2 | 319.6 | 2.92 | 6.22 | 9.9 | 1015.2 | 60.7 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 3.0 | 3.7 | 340.0 | 5.83 | 7.19 | 9.3 | 1015.0 | 47.8 | 10/04/26 12:37 | N/A | N/A | |
| 2.0 | 3.2 | 348.3 | 3.89 | 6.22 | 9.7 | 1014.5 | 54.5 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 3.8 | 5.7 | 347.1 | 7.39 | 11.08 | 9.1 | 1014.7 | 60.4 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 4.4 | 5.6 | 10.4 | 8.55 | 10.89 | 8.9 | 1015.1 | 48.0 | 10/04/26 12:37 | N/A | N/A | |
| 2.5 | 3.5 | 21.1 | 4.86 | 6.8 | 6.2 | 991.1 | 87.1 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:36 | |
| 4.9 | 5.7 | 33.7 | 9.52 | 11.08 | 5.2 | 986.5 | 82.3 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 4.6 | 5.8 | 225.1 | 8.94 | 11.27 | 6.8 | 1017.3 | 73.6 | 10/04/26 12:37 | 17702 | 10/04/26 12:37 | |
| 3.6 | 4.2 | 156.3 | 7 | 8.16 | 5.5 | 1017.8 | 86.8 | 10/04/26 12:37 | 9631 | 10/04/26 12:37 | |
| 2.0 | 2.8 | 44.5 | 3.89 | 5.44 | 7.1 | 1014.6 | 78.2 | 10/04/26 12:37 | 5832 | 10/04/26 12:36 | |
| 4.4 | 4.6 | 74.4 | 8.55 | 8.94 | 7.7 | 1015.5 | 61.7 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 3.1 | 3.8 | 338.6 | 6.03 | 7.39 | 7.7 | 1016.3 | 79.0 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:36 | |
| 1.3 | 2.4 | 347.7 | 2.53 | 4.67 | 6.3 | 991.3 | 95.3 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 | |
| 6.2 | 6.5 | 14.7 | 12.05 | 12.64 | 6.8 | 1012.9 | 75.1 | 10/04/26 12:37 | 20000 | 10/04/26 12:37 |
| Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
| 0.18 | 0.35 | 34 | 7 | 1387 | 0.17 | 3.2 | 10/04/26 12:34 |
| Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
| 11.1 | 0.26 | 10/04/26 12:34 |