| Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
| 3.4 | 3.8 | 269.2 | 6.61 | 7.39 | 16.2 | 1022.3 | 56.7 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 0.6 | 0.9 | 319.1 | 1.17 | 1.75 | 10.1 | 1018.8 | 100.0 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 1.6 | 1.9 | 307.1 | 3.11 | 3.69 | 12.6 | 1002.5 | 70.9 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 3.6 | 4 | 332.3 | 7 | 7.78 | 15.2 | 1023.3 | 61.1 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:20 | |
| 2.7 | 5 | 253.2 | 5.25 | 9.72 | 11.8 | 1023.3 | 80.2 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 3.8 | 4.5 | 286.8 | 7.39 | 8.75 | 10.6 | 1021.9 | 93.6 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 2.0 | 2.9 | 287.1 | 3.89 | 5.64 | 10.9 | 1022.7 | 74.0 | 05/10/26 02:21 | N/A | N/A | |
| 1.1 | 2.4 | 254.2 | 2.14 | 4.67 | 10.3 | 1022.1 | 82.9 | 05/10/26 02:21 | N/A | N/A | |
| 2.0 | 3.2 | 236.1 | 3.89 | 6.22 | 10.1 | 1022.7 | 90.1 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 4.8 | 5.3 | 297.0 | 9.33 | 10.3 | N/A | N/A | N/A | 05/10/26 02:21 | N/A | N/A | |
| 0.7 | 1.1 | 310.0 | 1.36 | 2.14 | 9.0 | 1023.2 | 89.0 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:20 | |
| 0.6 | 1 | 231.2 | 1.17 | 1.94 | 10.0 | 1022.9 | 71.8 | 05/10/26 02:21 | N/A | N/A | |
| 2.1 | 3.7 | 261.3 | 4.08 | 7.19 | 9.2 | 1022.3 | 80.7 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 0.9 | 1.3 | 228.3 | 1.75 | 2.53 | 6.9 | 1022.6 | 88.7 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 1.2 | 1.8 | 286.3 | 2.33 | 3.5 | 8.1 | 1023.0 | 69.8 | 05/10/26 02:21 | N/A | N/A | |
| 2.4 | 2.6 | 247.5 | 4.67 | 5.05 | 15.4 | 999.1 | 74.7 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 0.4 | 0.5 | 277.0 | 0.78 | 0.97 | 14.4 | 994.8 | 62.7 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 4.4 | 6.1 | 10.2 | 8.55 | 11.86 | 11.2 | 1024.7 | 63.6 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 4.2 | 4.6 | 268.9 | 8.16 | 8.94 | 14.8 | 1025.1 | 77.0 | 05/10/26 02:21 | 7756 | 05/10/26 02:21 | |
| 2.2 | 3.5 | 209.3 | 4.28 | 6.8 | 10.7 | 1022.2 | 78.9 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 3.3 | 3.8 | 229.5 | 6.41 | 7.39 | 10.6 | 1023.4 | 59.6 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 3.0 | 3.7 | 179.4 | 5.83 | 7.19 | 10.5 | 1024.1 | 80.6 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 2.2 | 3.1 | 321.2 | 4.28 | 6.03 | 13.9 | 999.3 | 89.2 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 | |
| 2.4 | 3.4 | 268.8 | 4.67 | 6.61 | 14.0 | 1020.1 | 63.4 | 05/10/26 02:21 | 20000 | 05/10/26 02:21 |
| Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
| 0 | 0 | 0 | 16 | 1345 | 0.21 | 2.78 | 05/10/26 02:20 |
| Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
| 8.9 | 0.05 | 05/10/26 02:19 |