| Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
| 4.5 | 5.5 | 194.3 | 8.75 | 10.69 | 23.5 | 1014.9 | 74.7 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:37 | |
| 2.3 | 3 | 171.9 | 4.47 | 5.83 | 23.3 | 1011.4 | 99.6 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 2.4 | 3.9 | 177.8 | 4.67 | 7.58 | 21.8 | 997.1 | 84.5 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 4.6 | 5.8 | 147.8 | 8.94 | 11.27 | 24.1 | 1015.7 | 74.5 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 0.8 | 1.1 | 161.1 | 1.56 | 2.14 | 24.1 | 1015.7 | 76.5 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 0.4 | 1 | 125.5 | 0.78 | 1.94 | 23.0 | 1014.2 | 99.2 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 0.7 | 1.3 | 250.0 | 1.36 | 2.53 | 22.8 | 1014.9 | 75.0 | 21/08/26 00:38 | N/A | N/A | |
| 0.8 | 1.1 | 205.2 | 1.56 | 2.14 | 22.2 | 1014.0 | 81.9 | 21/08/26 00:38 | N/A | N/A | |
| 0.6 | 1.1 | 144.5 | 1.17 | 2.14 | 23.1 | 1014.9 | 88.4 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 0.6 | 1.2 | 178.9 | 1.17 | 2.33 | N/A | N/A | N/A | 21/08/26 00:38 | N/A | N/A | |
| 0.5 | 0.9 | 71.6 | 0.97 | 1.75 | 22.1 | 1015.3 | 92.7 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:37 | |
| 1.0 | 1.8 | 106.2 | 1.94 | 3.5 | 22.0 | 1014.9 | 78.9 | 21/08/26 00:38 | N/A | N/A | |
| 0.9 | 1.2 | 82.1 | 1.75 | 2.33 | 21.5 | 1014.4 | 85.1 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 2.0 | 2.6 | 88.0 | 3.89 | 5.05 | 21.8 | 1014.5 | 89.0 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 2.6 | 3 | 151.2 | 5.05 | 5.83 | 22.0 | 1015.0 | 79.2 | 21/08/26 00:38 | N/A | N/A | |
| 2.6 | 3.1 | 179.8 | 5.05 | 6.03 | 21.2 | 992.0 | 100.0 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 2.9 | 3.3 | 180.9 | 5.64 | 6.41 | 24.1 | 1016.8 | 81.3 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 4.4 | 5 | 154.6 | 8.55 | 9.72 | 24.0 | 1017.0 | 86.2 | 21/08/26 00:38 | 10030 | 21/08/26 00:38 | |
| 1.6 | 2 | 102.7 | 3.11 | 3.89 | 23.4 | 1014.0 | 79.9 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:37 | |
| 2.5 | 3 | 96.9 | 4.86 | 5.83 | 23.5 | 1015.2 | 67.9 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 0.8 | 1.3 | 37.7 | 1.56 | 2.53 | 22.1 | 1015.6 | 89.0 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:37 | |
| 1.6 | 3 | 167.7 | 3.11 | 5.83 | 21.0 | 991.8 | 100.0 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:38 | |
| 1.2 | 2.5 | 204.0 | 2.33 | 4.86 | 22.7 | 1012.5 | 82.9 | 21/08/26 00:38 | 20000 | 21/08/26 00:37 |
| Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
| 0.82 | 1.59 | 39 | 21 | 1327 | -0.34 | 2.69 | 21/08/26 00:34 |
| Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
| 22.2 | 0.1 | 21/08/26 00:35 |