| Пункт | Вятър (m/s) | Порив (m/s) | Посока (°) | Вятър (kn) | Порив (kn) | Температура (°C) | Налягане | Влажност | Последно обновяване | Видимост | Последно обновяване (видимост) |
| 0.7 | 0.8 | 39.9 | 1.36 | 1.56 | 8.9 | 1024.6 | 71.5 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 0.4 | 0.7 | 315.4 | 0.78 | 1.36 | 9.6 | 1021.1 | 84.7 | 18/12/25 16:57 | 17518 | 18/12/25 16:57 | |
| 3.1 | 3.7 | 301.5 | 6.03 | 7.19 | 12.4 | 1002.7 | 60.0 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 0.5 | 1.2 | 240.3 | 0.97 | 2.33 | 10.7 | 1025.6 | 60.7 | 18/12/25 16:57 | 7735 | 18/12/25 16:57 | |
| 3.0 | 3.4 | 272.9 | 5.83 | 6.61 | 10.9 | 1025.8 | 60.0 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 3.2 | 3.4 | 298.4 | 6.22 | 6.61 | 11.2 | 1024.3 | 61.9 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 1.6 | 2 | 292.2 | 3.11 | 3.89 | 11.3 | 1024.8 | 54.0 | 18/12/25 16:57 | N/A | N/A | |
| 1.8 | 2.7 | 268.1 | 3.5 | 5.25 | 10.6 | 1023.9 | 62.2 | 18/12/25 16:57 | N/A | N/A | |
| 1.6 | 2.2 | 274.3 | 3.11 | 4.28 | 10.5 | 1024.7 | 68.8 | 18/12/25 16:57 | 19144 | 18/12/25 16:57 | |
| 2.7 | 3.1 | 295.4 | 5.25 | 6.03 | N/A | N/A | N/A | 18/12/25 16:57 | N/A | N/A | |
| 1.7 | 2 | 307.1 | 3.3 | 3.89 | 10.7 | 1025.7 | 53.7 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 1.7 | 1.9 | 282.8 | 3.3 | 3.69 | 10.7 | 1025.0 | 54.2 | 18/12/25 16:57 | N/A | N/A | |
| 1.3 | 1.6 | 261.1 | 2.53 | 3.11 | 10.4 | 1024.5 | 62.7 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 0.9 | 1.2 | 45.8 | 1.75 | 2.33 | 10.8 | 1024.8 | 62.9 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 2.0 | 2.3 | 300.2 | 3.89 | 4.47 | 10.4 | 1025.3 | 55.7 | 18/12/25 16:57 | N/A | N/A | |
| 1.4 | 2.5 | 269.0 | 2.72 | 4.86 | 13.9 | 1001.2 | 41.6 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 2.2 | 2.7 | 284.7 | 4.28 | 5.25 | 14.3 | 996.9 | 30.2 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 2.9 | 3.4 | 300.6 | 5.64 | 6.61 | 10.2 | 1027.3 | 68.4 | 18/12/25 16:57 | 15664 | 18/12/25 16:57 | |
| 3.1 | 4.1 | 299.4 | 6.03 | 7.97 | 10.5 | 1027.8 | 73.2 | 18/12/25 16:57 | 6035 | 18/12/25 16:57 | |
| 3.1 | 4.7 | 274.5 | 6.03 | 9.14 | 9.7 | 1024.9 | 72.2 | 18/12/25 16:57 | 6203 | 18/12/25 16:57 | |
| 4.5 | 5.5 | 307.6 | 8.75 | 10.69 | 9.6 | 1025.8 | 61.8 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 2.7 | 3.8 | 222.7 | 5.25 | 7.39 | 10.6 | 1026.8 | 81.5 | 18/12/25 16:57 | N/A | N/A | |
| 1.7 | 3.4 | 283.4 | 3.3 | 6.61 | 11.6 | 1001.6 | 70.1 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 | |
| 1.3 | 1.5 | 196.9 | 2.53 | 2.92 | 11.4 | 1023.4 | 78.8 | 18/12/25 16:57 | 20000 | 18/12/25 16:57 |
| Станция | Скорост (m/s) | Скорост (kn) | Посока(°) | Температура(°C) | Налягане на водния сензор | Прилив/Отлив(m) (EVRS2007) | Ниво на водата над сензора(m) | Последно обновяване |
| 0.18 | 0.35 | 242 | 8 | 1381 | 0.35 | 3.07 | 18/12/25 16:56 | |
| 0.23 | 0.45 | 200 | 8 | 1359 | 0.3 | 2.89 | 18/12/25 16:56 | |
| 0.16 | 0.31 | 210 | 11 | 1350 | 0.26 | 2.94 | 21/11/25 07:31 |
| Станция | Температура
на въздуха(°C) |
Прилив/Отлив(m)
(EVRS2007) |
Последно обновяване |
| 9.4 | 0.09 | 18/12/25 16:54 |